美国有多个机构对大学进行排名,其中最有影响力的是由《美国新闻和世界报导》发布的美国大学排名,也就是常说的US NEWS排名。US NEWS排名分为三种,分为本科,研究生院和世界大学排名。
美国思源教育特意为想要留美的学生准备了Top 100的高校排名以及一系列分析文章。今年的US NEWS排名的主要依据指标为6大类:学术成果(35%),教师资源(20%),专家意见(20%),财务资源(10%),学生卓越性(10%)和校友捐赠(5%)。
U.S. NEWS 美国大学排名
2021最新排名 | 2020排名 | 变化 | 学校中文名 | 学校英文名 | 所在州 | 新生录取率 | 转学录取率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0.00 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 6.40 | 0.00 |
2 | 2 | 0.00 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 5.20 | 1.00 |
3 | 3 | 0.00 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 纽约州 | 6.10 | 10.00 |
4 | 3 | 1.00 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 7.20 | 4.10 |
4 | 3 | 1.00 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 6.90 | 2.50 |
6 | 6 | 0.00 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 伊利诺伊州 | 8.70 | 5.50 |
6 | 6 | 0.00 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 4.70 | 1.40 |
8 | 6 | 2.00 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 9.30 | 8.10 |
9 | 10 | -1.00 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 11.70 | 8.40 |
9 | 9 | 0.00 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 9.20 | 15.10 |
9 | 12 | -3.00 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 7.70 | 3.40 |
12 | 10 | 2.00 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 9.90 | 6.70 |
13 | 12 | 1.00 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布舍尔州 | 10.40 | 0.50 |
14 | 15 | -1.00 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 10.90 | 29.00 |
14 | 14 | 0.00 | 布朗大学 | Brown University | 罗德岛州 | 8.50 | 5.10 |
16 | 17 | -1.00 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 12.70 | 17.90 |
16 | 17 | -1.00 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 15.90 | 9.70 |
16 | 19 | -3.00 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 密苏里州 | 16.00 | 14.60 |
19 | 15 | 4.00 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印第安纳州 | 18.90 | 26.60 |
20 | 20 | 0.00 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 加利福尼亚州 | 16.10 | 25.90 |
21 | 21 | 0.00 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 22.00 | 25.60 |
22 | 22 | 0.00 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 加利福尼亚州 | 17.00 | 23.20 |
23 | 24 | -1.00 | 乔治城大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 15.70 | 15.90 |
24 | 22 | 2.00 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 16.00 | 24.30 |
24 | 25 | -1.00 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 26.50 | 37.90 |
26 | 28 | -2.00 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 弗吉尼亚州 | 27.10 | 39.80 |
26 | 25 | 1.00 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 22.20 | 6.90 |
28 | 27 | 1.00 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 27.60 | 24.70 |
28 | 29 | -1.00 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 23.70 | 34.50 |
30 | 29 | 1.00 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 27.60 | 24.30 |
30 | 34 | -4.00 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 32.70 | 46.90 |
30 | 34 | -4.00 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 42.00 | 41.10 |
30 | 29 | 1.00 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | 14.80 | 9.60 |
34 | 29 | 5.00 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 35.10 | 30.40 |
35 | 36 | -1.00 | 加州大学尔湾分校 | University of California--Irvine | 加利福尼亚州 | 36.50 | 52.70 |
35 | 37 | -2.00 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 加利福尼亚州 | 34.20 | 54.30 |
35 | 29 | 6.00 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚州 | 28.10 | 37.80 |
35 | 37 | -2.00 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 26.20 | 16.60 |
39 | 40 | -1.00 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | 弗吉尼亚州 | 35.90 | 44.90 |
39 | 39 | 0.00 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | 加利福尼亚州 | 43.50 | 58.80 |
41 | 40 | 1.00 | 杜兰大学 | Tulane University | 路易斯安那州 | 21.50 | 26.50 |
42 | 40 | 2.00 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 34.20 | 31.40 |
42 | 40 | 2.00 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 25.10 | 52.00 |
42 | 40 | 2.00 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 33.10 | 23.40 |
42 | 48 | -6.00 | 德州大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | 德克萨斯州 | 36.50 | 36.80 |
42 | 46 | -4.00 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星州 | 53.80 | 51.70 |
47 | 50 | -3.00 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 54.00 | 72.80 |
47 | 48 | -1.00 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 61.50 | 45.80 |
49 | 40 | 9.00 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 27.40 | 26.10 |
49 | 50 | -1.00 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 39.80 | 29.90 |
U.S. News 大学排名(Best National Universities Rankings),又译U.S.News美国最佳大学排名,由《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)于2014年10月28日首次发布,根据大学的学术水平,国际声誉等十项指标得出美国最佳大学排名,以便为全世界的学生在全球范围选择理想的大学提供科学的参考依据。
大学排名的起源可追溯至1870年,美国联邦教育局的年度报告根据其掌握的数据信息对大学进行排名。具有现代意义的大学排名则是由1983年《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)所发布。大学排名的愿意是评价大专院校的办学质量和彰显影响力。
《美国新闻与世界报道》全美大学排名一直是最有影响力的美国大学排名。在社会走向全球化的大背景下,为满足世界各地考生在全球范围选择理想大学的需要,U.S.News在2014年首次推出全球大学排行榜,包括前500所大学。